Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/227
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | براق, وليد | - |
dc.contributor.author | زعيتري, مسعود | - |
dc.contributor.author | شنانة, محمد | - |
dc.date.accessioned | 2014-01-23T09:00:20Z | - |
dc.date.available | 2014-01-23T09:00:20Z | - |
dc.date.issued | 2011-06 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/227 | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | الألكنات-الهالوجين-ثنائية الرابطة المضاعفة-الالكتروفيلي | en_US |
dc.subject | RMNH-C3H بروبان 8 -C5H -بنتان 12 | en_US |
dc.title | RMNHدراسة تأثير موضع الروابط المضاعفة على طيف الرنين المغناطيسي النووي البروتوني | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires de licence |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ملخص المذكرة.pdf | ملخص المذكرة | 566,6 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.