Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/204
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | مهدي, فايزة | - |
dc.contributor.author | يحياوي, مليكة | - |
dc.date.accessioned | 2014-01-21T13:49:02Z | - |
dc.date.available | 2014-01-21T13:49:02Z | - |
dc.date.issued | 2011-06 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/204 | - |
dc.description.abstract | عرفت الكيمياء قديما بالسيمياء وهي كلمة تعني الكمي الشجاعة(المتكمي) في سلاحه أي المتغطي المتستر بالدرع المتين ، وسميت هكذا لأن الكيميائيون القدماء كانوا يحتفظون بمعلوماتهم بشكل سري ، وتعني كمصطلح العلم الذي يدرس المادة وتفاعلاتها وعلاقتها فيما بينها. وقد تفرعت الكيمياء إلى عدة فروع ومن أهمها الكيمياء التحليلية التي تهتم بالتقدير الكمي والنوعي للعناصر أوالمركبات المكونة للمادة المراد تحليلها. وينقسم هذا الفرع إلى عدة طرائق وأساليب، لكل منها استخداماته وأهميته منها: التحليل الحجمي، التحليل الوزني، التحليل الحراري ، التحليل النوعي، التحليل الطيفي ، التحليل الآلي والتحليل الكهربائي. ويمكن لبعض هذه الطرائق أن تكتشف وجود المركبات أو العناصر وبحساسية عالية قد تصل إلى تركيز جزء من مليون مليار غرام باللتر. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | HCl - 〖CH〗_3 COOH - NaOH - 〖NH〗_4 OH | en_US |
dc.subject | محاليل | en_US |
dc.title | معايرة الأحماض بالأسس | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires de licence |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ملخص المذكرة.pdf | ملخص المذكرة | 415,78 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.