Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/193
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | زويد, ريمة | - |
dc.contributor.author | خينش, مريم | - |
dc.date.accessioned | 2014-01-21T12:20:09Z | - |
dc.date.available | 2014-01-21T12:20:09Z | - |
dc.date.issued | 2010-06 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/193 | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | UV | en_US |
dc.title | HPLC و الميكروبيولوجية و الكروماتوغرافيا السائلة عالية الجودة (UV) دراسة تاثير بعض العوامل على المادة الصيدلانية الكلاريتروميسين باستعمال الطريقة المطيافية مافوق البنفسجية | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires de licence |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ملخص المذكرة.pdf | ملخص المذكرة | 945,45 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.