Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/188
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | سلامي, ابراهيم | - |
dc.contributor.author | لحسن, محمد | - |
dc.date.accessioned | 2014-01-21T12:15:10Z | - |
dc.date.available | 2014-01-21T12:15:10Z | - |
dc.date.issued | 2010-06 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/188 | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | المؤثرات السطحية | en_US |
dc.subject | البنفسجية | en_US |
dc.subject | حلقة | en_US |
dc.title | دراسة تأتير الاوساط المختلفة على بنية البيتائينات من نوع بيربمبدين باستعمال الاشعة فوق البنفسجية و المرئية | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires de licence |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ملخص المذكرة.pdf | ملخص المذكرة | 242,41 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.