Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/1495
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | ZEBIRI, SALIHA | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-12T12:19:04Z | - |
dc.date.available | 2021-09-12T12:19:04Z | - |
dc.date.issued | 2020-10-10 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1495 | - |
dc.description.abstract | L‟ochratoxine A (OTA) est une mycotoxine produite par certaines espèces du genre Aspergillus et Penicillium qui est rencontré surtout dans les céréales, café et produits de la vigne. Son accumulation dans l‟organisme peut être à l‟origine des effets néphrotoxiques, térato... | en_US |
dc.subject | Blé | en_US |
dc.subject | Farine | en_US |
dc.subject | Semoule | en_US |
dc.subject | OTA | en_US |
dc.subject | Aspergillus | en_US |
dc.subject | Flavi | en_US |
dc.subject | Circomdati | en_US |
dc.subject | Nigri | en_US |
dc.subject | ITS | en_US |
dc.subject | CaM | en_US |
dc.subject | Algérie | en_US |
dc.title | Evaluation de la contamination du blé et de ses dérivés consommés en Algérie par les champignons ochratoxinogènes et par l’ochratoxine A | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | 2020-2021 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Résumé de thèse.pdf | Résumé de thèse | 1,07 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.