Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/1493Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | آيت محيوت, لطيفة | - |
| dc.contributor.author | Latifa ,Ait Mahiout | - |
| dc.date.accessioned | 2021-05-02T08:05:52Z | - |
| dc.date.available | 2021-05-02T08:05:52Z | - |
| dc.date.issued | 2021-05 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1493 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | رياضيات | en_US |
| dc.subject | نظرية التوزيعات | en_US |
| dc.subject | تحليل فوريي | - |
| dc.subject | Théorie des distributions | - |
| dc.subject | Analyse de Fourier | - |
| dc.title | تمارين في نظر ية التوز يعات وتحليل فوريي مع ملخصات للدروس | en_US |
| dc.type | Book | en_US |
| Collection(s) : | Cours de mathématique | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| مدخل إلى نظرية التوزيعات.pdf | 1,28 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
