Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/146
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | بن ملوكة, النعاس | - |
dc.contributor.author | قديري, سمير | - |
dc.date.accessioned | 2014-01-16T13:08:42Z | - |
dc.date.available | 2014-01-16T13:08:42Z | - |
dc.date.issued | 2011-06 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/146 | - |
dc.description.abstract | اعتمدنا في درستنا المقارنة لمكروفونة تربتي منطقتي تبسة- غابة الموارد- و الجلفة -غابة سن الباء- على العمل ميدانيا بأخد عينات من التربة من كلتا المنطقتين في فصلين مختلفين | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Microfaune-Protozoaire-Nematodes-Mésofaune-Acariens-Gaussen | en_US |
dc.subject | اللافقارية-اقسام ميكروفونية-الايكولوجي- الجيوجولوجيا | en_US |
dc.title | التغيرات الموسمية للكائنات الحيوانية الكبيرة | en_US |
dc.title.alternative | لمنطقة تبسة و منطقة الجلفة | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires de licence |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ملخص المدكرة.pdf | ملخص المذكرة | 515,69 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.