Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/1464
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BOUKHECHEM, MOHAMED-SALAH | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-06T10:31:27Z | - |
dc.date.available | 2018-06-06T10:31:27Z | - |
dc.date.issued | 2012-09-18 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1464 | - |
dc.description.abstract | Dans l'enseignement de la chimie organique descriptive, et plus particulièrement en stéréochimie, l'objectif est d'amener les étudiants à représenter les structures moléculaires à partir de leur formule brute, de trouver les différents isomères qu’elles peuvent générer, et de leur donner les outils nécessaires pour pouvoir passer d’un mode de représentation à un autre sans trop de difficultés... | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | stéréochimie | en_US |
dc.subject | conformation | en_US |
dc.subject | configuration | en_US |
dc.subject | énantiomère | en_US |
dc.subject | diastéréoisomère | en_US |
dc.subject | représentation en 2D | en_US |
dc.subject | visualisation en 3D | en_US |
dc.subject | Newman | en_US |
dc.subject | Fischer | en_US |
dc.subject | Cram | en_US |
dc.subject | كرام | en_US |
dc.subject | نيومان | en_US |
dc.subject | معانة ثلاثية الأبعاد | en_US |
dc.subject | دياستيريوايزومير | en_US |
dc.subject | خيال | en_US |
dc.subject | تشكيل | en_US |
dc.subject | تمثيل | en_US |
dc.subject | كيمياء فراغية | en_US |
dc.subject | تمثيل2D | en_US |
dc.subject | فيشر | en_US |
dc.title | Appropriation des savoirs relatifs à la stéréochimie par des étudiants algériens se destinant à l’enseignement des sciences physiques | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Thèses de doctorat |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Resumé de la thèse.pdf | 109,38 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.