Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/1460
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Boutaous, Fatiha | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-12T08:26:15Z | - |
dc.date.available | 2017-11-12T08:26:15Z | - |
dc.date.issued | 2006-03-16 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1460 | - |
dc.description.abstract | This work is devoted to the resolution of a complete second-order elliptic equation. We will.... | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Fractional powers of linear operators | en_US |
dc.subject | analytic semigroups | en_US |
dc.subject | strict solution | en_US |
dc.subject | Les puissances fractionnaires d'opérateurs linéaires | en_US |
dc.subject | les semi-groupes analytiques | en_US |
dc.subject | la solution exacte | en_US |
dc.subject | القوى الكسرية للمؤثرات الخطية | en_US |
dc.subject | أشباه الزمر التحليلية | en_US |
dc.subject | الحل الدقيق | en_US |
dc.title | Résolution d'une équation différentielle abstraite de type elliptique et applications | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires de magister 2006 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Résumé du mémoire.pdf | Résumé du mémoire | 212,87 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Introduction.pdf | 105,52 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Chapitre1.pdf | 205,64 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Chapitre2.pdf | 323,95 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Chapitre3.pdf | 164,6 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Chapitre4.pdf | 185,16 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Bibliographie.pdf | 49,05 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.