Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/1455
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | MORSLI, Karima | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-17T10:14:30Z | - |
dc.date.available | 2017-10-17T10:14:30Z | - |
dc.date.issued | 2017-10-14 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1455 | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.title | Comportement asymptotique des valeurs propres liées à l’équation d’Allen-Cahn | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires de magister maths 2017 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Résumé du mémoire.pdf | Résumé du mémoire | 103,15 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Introduction.pdf | 108,69 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Chapitre1.pdf | 163,38 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Chapitre2.pdf | 303,63 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Chapitre3.pdf | 121,88 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Chapitre4.pdf | 103,88 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Chapitre5.pdf | 55,94 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Chapitre6.pdf | 81,03 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Chapitre7.pdf | 120,58 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Perspectives.pdf | 11,33 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Bibliographie.pdf | 33,22 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Expose_soutenance .pdf | 660,08 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.