Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/1451Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Zouaoui, Somia | - |
| dc.date.accessioned | 2017-05-11T12:41:26Z | - |
| dc.date.available | 2017-05-11T12:41:26Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1451 | - |
| dc.description.abstract | Ce travail s'inscrit dans le cadre d'une contribution aux effets menés par différents groupes de recherche dans le monde pour l'élaboration des cellules solaire en couches minces à base des composés... | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.title | Simulation numérique d'une cellule solaire à couches minces à base de CIGS par SCAPS | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Mémoires de magister physique 2016 | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| résumé du mémoire.pdf | résumé du mémoire | 206,46 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
