Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/1446
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | SALAHEDDINE, BENSALEM | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-11T10:09:39Z | - |
dc.date.available | 2017-05-11T10:09:39Z | - |
dc.date.issued | 2016-05-18 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1446 | - |
dc.description.abstract | This work deals with a statistical description of a thermally driven decon ning phase transition from a hadronic gas consisting of massless pions to a color-singlet Quark-Gluon Plasma... | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Deconfining Phase Transition | en_US |
dc.subject | QGP | en_US |
dc.subject | Finite-Size Scaling | en_US |
dc.subject | Order Pa- rameter | en_US |
dc.subject | Cumulants | en_US |
dc.subject | Scaling Exponents | en_US |
dc.title | STATISTICAL DESCRIPTION OF THE DECONFINING PHASE TRANSITION IN A FINITE VOLUME | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires de magister physique 2016 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
résumé du mémoire.pdf | résumé du mémoire | 113,76 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.