Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/1444Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ziad, Youcef | - |
| dc.date.accessioned | 2017-05-07T10:58:29Z | - |
| dc.date.available | 2017-05-07T10:58:29Z | - |
| dc.date.issued | 2016-06-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1444 | - |
| dc.description.abstract | Les travaux présentés dans ce mémoire sont axés sur deux aspects traitant les deux plus grands gisements Algériens, à savoir : Le Champ gazier de Hassi R’mel, et le champ de Hassi Messaoud qui représente plus de 50% de la production des hydrocarbures au niveau national. Il s’agit de : 1. Une partie portant sur l’analyse d’un problème de production sur le champ de Hassi R’mel (HR) suite aux opérations d’injection d’eau.... | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | Diagnostic | en_US |
| dc.subject | Analyse en composantes principales | en_US |
| dc.subject | Détection et localisation de défauts de capteurs | en_US |
| dc.subject | MatLab | en_US |
| dc.subject | Scilab | en_US |
| dc.title | Diagnostic des problèmes de production pétrolière par Analyse en Composantes principales : Application aux champs de Hassi R’mel et Hassi Messaoud | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Mémoires de magister maths 2016 | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| résumé du mémoire.pdf | Résumé du mémoire | 86,61 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
