Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/1443
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | MESSAOUDI, Mohammed | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-07T10:44:14Z | - |
dc.date.available | 2017-05-07T10:44:14Z | - |
dc.date.issued | 2016-04-20 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1443 | - |
dc.description.abstract | The essential trace element selenium has been a focus of attention due to its impact on human health, with there being consequences to both its de ضciency and excess. Selenium intake in humans is principally, the ranging from 55-70 μg/day. While there is considerable knowledge of selenium’s metabolic pathways, the means whereby it impacts immunity, and susceptibility to viral infection and a host of human diseases, remain under investigation.... | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Essential Element | en_US |
dc.subject | Nuclear Technology, RNAA | en_US |
dc.subject | gamma spectrometry | en_US |
dc.subject | mint | en_US |
dc.subject | coffee beans | en_US |
dc.subject | Selenium | en_US |
dc.title | Développement de la méthode de séparation radiochimique du sélénium basée sur l’activation neutronique RNAA et son application sur les grains de café et les feuilles de menthe | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires de magister chimie 2016 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
résumé du mémoire.pdf | Résumé du mémoire | 410,82 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.