Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/1442
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | ميسوم, أمينة | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-07T09:18:26Z | - |
dc.date.available | 2017-05-07T09:18:26Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-30 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1442 | - |
dc.description.abstract | Le but du travail de ce mémoire est de contribuer à la recherche de l’utilisation de méthodes simples et peu coûteuses pour la surveillance de la pollution de l’air par l’ozone dans les villes algériennes. Ces méthodes reposent... | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | pollution de l’air | en_US |
dc.subject | ozone | en_US |
dc.subject | bioindicateur | en_US |
dc.subject | tabac | en_US |
dc.subject | tomate | en_US |
dc.subject | pigments | en_US |
dc.subject | phénols totaux | en_US |
dc.subject | sucre réducteur | en_US |
dc.subject | Alger | en_US |
dc.subject | الجزائر | en_US |
dc.subject | تلوث الهواء | en_US |
dc.subject | أوزون | en_US |
dc.subject | مؤشر حيوي | en_US |
dc.subject | التبغ | en_US |
dc.subject | نبات الطماطم | en_US |
dc.subject | الصبغات | en_US |
dc.subject | الفينول الكلي | en_US |
dc.subject | السكريات المرجعة | en_US |
dc.title | تأثير تركيز الأوزون التروبوسفيري في الجو على النبات: استعمال النبات في مراقبة تلوث الهواء | en_US |
dc.title.alternative | Les effets des teneurs d’ozone troposphérique sur la végétation : Application en biosurveillance végétale. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires de magister chimie 2016 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ملخص المذكرة.pdf | ملخص المذكرة | 344,9 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.