Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/1441
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | GUETTAF, Sofiane | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-07T09:11:22Z | - |
dc.date.available | 2017-05-07T09:11:22Z | - |
dc.date.issued | 2016-03-15 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1441 | - |
dc.description.abstract | Dans le cadre de la découverte de nouveaux principes actifs à partir des sources naturelles, nous nous sommes intéressés dans ce travail à l’étude de la fraction aqueuse de deux plantes endémique du Sahara Algérien ; Génista Saharae Coss. & Dur. Et Ononis Angustissima Lam. La première partie de cette étude concerne l’extraction... | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Génista Saharae | en_US |
dc.subject | Ononis Angustissima | en_US |
dc.subject | activité antioxydante | en_US |
dc.subject | activité antiinflammatoire | en_US |
dc.subject | activité analgésique | en_US |
dc.subject | toxicité aiguë | en_US |
dc.title | RECHERCHE D’ACTIVITÉS BIOLOGIQUES DES PLANTES ENDÉMIQUES DU SAHARA ALGÉRIEN; GENISTA SAHARAE Coss. & Dur. ET ONONIS ANGUSTISSIMA Lam. (FABACEAE) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires de magister biologie 2016 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
résumé du mémoire.pdf | Résumé du mémoire | 565,05 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.