Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/1440
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | بركون, حیاة | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-07T09:08:38Z | - |
dc.date.available | 2017-05-07T09:08:38Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1440 | - |
dc.description.abstract | Le processus d'étude vise à doser le principe actif RAMIPRIL en utilisant l’UVvisible, assurer sa stabilité à des températures élevées et des valeurs de pH différentes ensuite..... | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | RAMIPRIL | en_US |
dc.subject | uv-visble | en_US |
dc.subject | λmax | en_US |
dc.subject | HPLC | en_US |
dc.subject | stabilité | en_US |
dc.subject | séparation chirale | en_US |
dc.subject | C18, vancomycine. | en_US |
dc.title | الفصل الكيرالي لراميبريل باستعمال الكروكاتوغرافيا السائلة عالية الجودة HPLC | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires de magister chimie 2016 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ملخص المذكرة.pdf | ملخص المذكرة | 248,89 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.