Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/1440| Titre: | الفصل الكيرالي لراميبريل باستعمال الكروكاتوغرافيا السائلة عالية الجودة HPLC |
| Auteur(s): | بركون, حیاة |
| Mots-clés: | RAMIPRIL uv-visble λmax HPLC stabilité séparation chirale C18, vancomycine. |
| Date de publication: | 2016 |
| Résumé: | Le processus d'étude vise à doser le principe actif RAMIPRIL en utilisant l’UVvisible, assurer sa stabilité à des températures élevées et des valeurs de pH différentes ensuite..... |
| URI/URL: | http://hdl.handle.net/123456789/1440 |
| Collection(s) : | Mémoires de magister chimie 2016 |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ملخص المذكرة.pdf | ملخص المذكرة | 248,89 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
