Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/1439
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | شهاب, هدى | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-07T09:02:59Z | - |
dc.date.available | 2017-05-07T09:02:59Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1439 | - |
dc.description.abstract | Salbutamol is chemically (4-[2-(tert-butylamino)-1- hydroxyethyl] 2 (hydroxymethyl) phenol),it is β2-adrenoceptor agonist widely used as bronchodilator in the treatment of asthma and seasonal allergies..... | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | salbutamol enantiomers | en_US |
dc.subject | chirality | en_US |
dc.subject | TLC | en_US |
dc.subject | HPLC | en_US |
dc.subject | إنانتيوميرات السالبوتامول | en_US |
dc.subject | الكيرالية | en_US |
dc.title | فصل إينانتيوميرات المركب الصيدلاني "السالبوتامول" وفق نموذج مباشر وغير مباشر باستعمال الكروماتوغرافيا السائلة عالة الجودة HPLC | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires de magister chimie 2016 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ملخص المذكرة.pdf | ملخص المذكرة | 389,15 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.