Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/1439| Titre: | فصل إينانتيوميرات المركب الصيدلاني "السالبوتامول" وفق نموذج مباشر وغير مباشر باستعمال الكروماتوغرافيا السائلة عالة الجودة HPLC |
| Auteur(s): | شهاب, هدى |
| Mots-clés: | salbutamol enantiomers chirality TLC HPLC إنانتيوميرات السالبوتامول الكيرالية |
| Date de publication: | 2016 |
| Résumé: | Salbutamol is chemically (4-[2-(tert-butylamino)-1- hydroxyethyl] 2 (hydroxymethyl) phenol),it is β2-adrenoceptor agonist widely used as bronchodilator in the treatment of asthma and seasonal allergies..... |
| URI/URL: | http://hdl.handle.net/123456789/1439 |
| Collection(s) : | Mémoires de magister chimie 2016 |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ملخص المذكرة.pdf | ملخص المذكرة | 389,15 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
