Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/1438
Titre: | معايرة وفصل متخاليات الايبوبروفين باستعمال عمود كيرالي و عمود لاكرالي |
Auteur(s): | شقرار, الزهرة |
Mots-clés: | ibuprofen chirality énantiomers chiral selector chromatography thinlayer chromatography high performance liquid chromatography chiral column |
Date de publication: | 2016 |
Résumé: | Ibuprofen (R S) - 2 - (4-isobutylphenyl) propionic acid, is one of the most effective non-steroidal analgesic and anti-inflammatory agents with fewer side effects, used in the treatment of rheumatic disorders, pain, and fever; and is used extensively worldwide. It is.... |
URI/URL: | http://hdl.handle.net/123456789/1438 |
Collection(s) : | Mémoires de magister chimie 2016 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ملخص المذكرة.pdf | ملخص المذكرة | 245,04 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.