Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/1433
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | TOUATI, MOSTEFA | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-30T08:39:50Z | - |
dc.date.available | 2017-04-30T08:39:50Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-23 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1433 | - |
dc.description.abstract | L’élongation foliaire des poacées est limitée dans la région basale de la feuille qui s’étend sur une longueur de 20 à 50 mm et elle est complètement enveloppée par les gaines des feuilles les plus âgées. De ce fait, cette région pourrait être considérée comme un matériel biologique convenable pour l’application de plusieurs traitements et la mesure des différents paramètres. L’objectif de la première partie de ce travail consiste à évaluer la perméabilité cuticulaire des feuilles de... | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.title | CONTRIBUTION A L’ETUDE DE LA PERMEABILITE CUTICULAIRE ET LA LIMITATION BIOPHYSIQUE DE L’ELONGATION CELLULAIRE DES FEUILLES DES POACEES | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Thèses de doctorat sciences 2016 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
résumé du mémoire.pdf | Résumé du mémoire | 259,6 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.