Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/1431
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | LAKACHE, Zineb | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-27T13:22:01Z | - |
dc.date.available | 2017-04-27T13:22:01Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1431 | - |
dc.description.abstract | Olea europaea et Crataegus azarolus sont deux plantes médicinales largement utilisées en médecine traditionnelle algérienne. Dans la présente étude, les activités antioxydantes, antimicrobiennes, antiinflammatoires et cytotoxiquse des différents extraits (EM, FAD, FED, FCH), de ces deux plantes sont évaluées. De même, une étude phytochimique a été réalisée pour identifier les différentes familles des composés chimiques contenus dans ces extraits. Les résultats obtenus... | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Olea europaea | en_US |
dc.subject | Crataegus azarolus | en_US |
dc.subject | activités biologiques | en_US |
dc.subject | métabolites secondaires | en_US |
dc.title | Investigation d’activités biologiques de différents extraits de deux plantes médicinales Algériennes: Olea europaea et Crataegus azarolus. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Thèses de doctorat sciences 2016 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
résumé du mémoire.pdf | Résumé du mémoire | 335,65 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.