Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/1427Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BOULKOUR, SOURAYA | - |
| dc.date.accessioned | 2017-04-27T12:44:10Z | - |
| dc.date.available | 2017-04-27T12:44:10Z | - |
| dc.date.issued | 2016-02-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1427 | - |
| dc.description.abstract | Au cours de ce travail de thèse, nous nous sommes intéressés à l’étude de la production des protéases et des antibiotiques par une souche d’actinobactérie du genre Streptomyces, désignée AH4. La souche produit deux nouvelles enzymes extracellulaires de type protéases alcalines à sérine et deux antibiotiques à activité antifongique et antibactérienne. Pour les deux types..... | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | Streptomyces sp. AH4 | en_US |
| dc.subject | production | en_US |
| dc.subject | protéases | en_US |
| dc.subject | antibiotiques antifongiques | en_US |
| dc.subject | purification | en_US |
| dc.subject | caractérisation | en_US |
| dc.subject | nouvelles protéases à sérine | en_US |
| dc.subject | détergence | en_US |
| dc.subject | aromatiques polycycliques glycosylés | en_US |
| dc.title | ÉTUDE DE LA PRODUCTION DES PROTÉASES ET D'ANTIBIOTIQUES PAR UNE SOUCHE DE Streptomyces sp. AH4 ISOLÉE D'UN SOL DE LA MITIDJA (ALGÉRIE) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Thèses de doctorat sciences 2016 | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| résumé du mémoire.pdf | Résumé du mémoire | 364,34 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
