Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/1419Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ZIDANI, Asma | - |
| dc.date.accessioned | 2017-04-25T10:19:18Z | - |
| dc.date.available | 2017-04-25T10:19:18Z | - |
| dc.date.issued | 2016-11-24 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1419 | - |
| dc.description.abstract | L’objectif recherché à travers ce travail est d’étudier l’organisation de l’antéhypophyse du dromadaire (Camelus dromedarius) pour la première fois et la distribution..... | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | Dromadaire | en_US |
| dc.subject | Vimentine | en_US |
| dc.subject | Antéhypophyse | en_US |
| dc.subject | Cellules endocrines | en_US |
| dc.subject | Cellules folliculostellaires | en_US |
| dc.subject | GFAP | en_US |
| dc.subject | Synaptophysine | en_US |
| dc.subject | S-100 | en_US |
| dc.subject | Camel | en_US |
| dc.subject | anterior pituitary | en_US |
| dc.subject | endocrine cells | en_US |
| dc.subject | follicle stellate cells | en_US |
| dc.subject | GFAP | en_US |
| dc.subject | synaptophysin | en_US |
| dc.subject | S-100 | en_US |
| dc.subject | vimentin | en_US |
| dc.title | Etude de la distribution des cellules folliculo-stéllaires de l’antéhypophyse chez Camelus dromedarius | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Mémoires de magister biologie 2016 | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| résumé du mémoire.pdf | Résumé du mémoire | 273,46 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
