Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/1412
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | AIT MAHIOUT, Latifa | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-25T08:29:11Z | - |
dc.date.available | 2017-04-25T08:29:11Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-04 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1412 | - |
dc.description.abstract | Cette thèse est consacrée à l’homogénéisation par la méthode de convergence à deux échelles, et à la simulation numérique par le code DuMux (voir [85]), d’écoulements diphasiques immiscibles et compressibles en milieux poreux..... | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Compressible | en_US |
dc.subject | DuMux | en_US |
dc.subject | immiscible | en_US |
dc.subject | convergence à deux échelles, | en_US |
dc.subject | milieu double porosité | en_US |
dc.subject | homogénéisation | en_US |
dc.subject | écoulement diphasique | en_US |
dc.subject | milieu poreux fracturé | en_US |
dc.title | Homogénéisation et simulation numérique d’écoulements diphasiques immiscibles et compressibles en milieux poreux | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Thèses de doctorat maths 2016 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
résumé du mémoire.pdf | Résumé du mémoire | 116,57 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.