Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/140
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | داودي, خديجة | - |
dc.contributor.author | حريري, سهيلة | - |
dc.contributor.author | خليل, فتيحة | - |
dc.date.accessioned | 2014-01-16T12:31:26Z | - |
dc.date.available | 2014-01-16T12:31:26Z | - |
dc.date.issued | 2009-06 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/140 | - |
dc.description.abstract | Cette recherche est une étude sur quelques éléments minéraux dans les céréales locales essentielles en Algérie, le but est de déterminer l’importance et le rôle vital pour l’être vivant. Cette étude concerne les données quantitatives et qualitatives des macro et micro éléments , pour quelques céréales connues Blé (dur et tendre),l’orge, le Mill, En utilisant la méthode de minéralisation par voie humide, ensuite le dosage qualitatif, en utilisant des réactifs colorants caractérisés ainsi, une analyse par spectrophotomètre à flamme et spectrophotomètre à absorptions atomique. On remarque qu’il ya une grande différence dans la composition minérale indispensable pour les différents genres des céréales étudiés, cette différence est liée par le génotype, les conditions environnementales (sol, irrigation) et climatiques (la température, l’humidité). | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | العناصر المعدنية، الحبوب، الترميد، الهضم الرطب، | en_US |
dc.title | (تقدير بعض العناصر المعدنية في الحبوب ( القمح,الشعير, الدخن | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires de licence |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ملخص المذكرة.pdf | ملخص المذكرة | 542,16 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.