Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/1360Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | اومغار, حسناء | - |
| dc.contributor.author | سكوشي, فايزة | - |
| dc.contributor.author | سلامي, سعاد | - |
| dc.date.accessioned | 2017-02-06T08:16:42Z | - |
| dc.date.available | 2017-02-06T08:16:42Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1360 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.title | ACP دراسة تحليلية احصائية للاشجارباستعمال طريقة المركبات الاساسية | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Mémoires de licence département de mathématiques 2015 | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ملخص المذكرة.pdf | 323,36 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
