Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/126
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | لوناس, رياض | - |
dc.contributor.author | قرين, مصطفي | - |
dc.date.accessioned | 2014-01-16T10:30:57Z | - |
dc.date.available | 2014-01-16T10:30:57Z | - |
dc.date.issued | 2010-06 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/126 | - |
dc.description.abstract | Cette étude s'intéresse principalement à l'étude des propriétés techno-fonctionnelles de plusieurs hydrolysats enzymatiques des protéines de sorgho extractibles par solvants organique (éthanol 70 %). Ces dernières sont appelées prolamines et dans le sorgho, elles sont connues par l'appellation kafirine. Nous avons choisis une enzyme digestive la pepsine, les hydrolysats enzymatiques obtenus ont exhibé des propriétés techno-fonctionnelles meilleures que la fraction protéique initiale. | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | بروتينات - الانزيمية - مميهات - ethanol - kafirine -ببسين | en_US |
dc.title | Sorghum bicolor الخواص الوظيفية و التقنية لمميه ببتيدي ليبرومانيلات حبوب الذرة الرفيعة | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires de licence |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ملخص المذكرة.pdf | ملخص المذكرة | 452,74 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.