Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/1211Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | عمور, حياة | - |
| dc.contributor.author | خولة, عباس | - |
| dc.contributor.author | نزيھة, شريقي | - |
| dc.date.accessioned | 2016-11-21T09:36:14Z | - |
| dc.date.available | 2016-11-21T09:36:14Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1211 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.title | دراسة تغيرات PH التربة بدلالة بعض الحواص الفيزيائية و الكيميائية لترب المناطق (عين بسام) البويرة، (الأربعطاش، أولاد موسى) بومرداس و (المنيعة) غرداية | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Mémoires de licence sciences naturelles 2015 | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ملخص المذكرة.pdf | ملحص المذكرة | 438,49 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
