Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/1160
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | لعيدي, إبراهيم | - |
dc.contributor.author | صدام, سمان | - |
dc.contributor.author | ولد عمري, عبد المومن | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-05T08:11:51Z | - |
dc.date.available | 2016-10-05T08:11:51Z | - |
dc.date.issued | 2015-06 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1160 | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | الطاقة، الكتلة، الشحنة، كمية الحركة | en_US |
dc.title | تطوير برنامج لحساب المقاطع الفعالة للتفاعلات النووية في إطار نموذج النواة المتطايرة | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires de licence physique 2015 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ملخص المذكرة.pdf | ملحص المذكرة | 396,54 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.