Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/1126
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | REBHAOUI, Mohamed | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-15T10:15:19Z | - |
dc.date.available | 2016-09-15T10:15:19Z | - |
dc.date.issued | 2009-06-17 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1126 | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.title | Etude microscopique de quelques noyaux mi-lourds par une méthode de mélange de configurations | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires de magister physique 2009 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Résumé du mémoire.pdf | Résumé du mémoire | 1,39 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.