Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/1035
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | بن عطاء الله, نجيبة | - |
dc.contributor.author | مكناز, منال | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-05T08:35:15Z | - |
dc.date.available | 2016-04-05T08:35:15Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1035 | - |
dc.description.abstract | The great development in the field of information technology and telecommunication led to innovative methods for data collection, which was not possible before.... | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | ذَكاء اَلأعمال | en_US |
dc.subject | Business Intelligence | en_US |
dc.subject | Dashboard | en_US |
dc.subject | decision support | en_US |
dc.subject | data warehouse | en_US |
dc.subject | the deliberations | en_US |
dc.subject | لوحة القيادة | en_US |
dc.subject | دعم القرار | en_US |
dc.subject | مستودع البيانات | en_US |
dc.subject | المداولات | en_US |
dc.title | تصميم وانشاء لوحة قيادة المداولات حالة قسم الاعلام الالي المدرسة العليا للاساتذة القبة | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoire de licence |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ملخص المذكرة.pdf | ملخص المذكرة | 380,71 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.